ホーム会社概要お問合せカートを見る
 
 
  商品カテゴリ
特定商取引法表記
支払い方法
配送方法・送料
個人情報保護
お問合せ
関連リンク
商品の詳細説明
ホーム >> 各通信キャリア >> Comicaカード
 
comica 1150
価格:1000円
comicaカ-ドシリ-ズ
 

 

1回の通話でカードを使い切った場合の最大通話可能分数(目安)となります。

課金単位は「6秒」単位です。

全時間帯同一の料金体系となっております。

 

 

日本から海外

発信端末

フリーコール(0066-10)

一般電話

携帯・PHS電話

地域

1,150円 3,500円 5,900円 12,000円 1,150円 3,500円 5,900円 12,000円
アジア インド 29分12秒 90分42秒 153分36秒 313分18秒 20分54秒 65分06秒 110分12秒 224分54秒
インドネシア 31分30秒 97分54秒 165分48秒 338分12秒 22分36秒 69分18秒 116分54秒 238分00秒
韓国 一般
電話着
56分06秒 174分42秒 296分00秒 604分00秒 31分54秒 99分24秒 168分24秒 343分42秒
携帯
電話着
53分06秒 165分24秒 280分12秒 571分42秒 30分54秒 96分18秒 163分06秒 333分00秒
シンガポール 15分18秒 47分30秒 80分24秒 163分54秒 12分42秒 39分24秒 66分42秒 136分00秒
タイ 69分06秒 211分36秒 357分00秒 726分42秒 35分30秒 108分42秒 183分30秒 373分36秒
台湾 一般
電話着
65分18秒 200分48秒 339分06秒 690分42秒 28分06秒 87分18秒 147分42秒 301分12秒
携帯
電話着
65分18秒 200分48秒 339分06秒 690分42秒 24分48秒 77分39秒 131分12秒 267分48秒
中国 137分48秒 421分00秒 710分06秒 1445分00秒 34分06秒 105分54秒 179分18秒 365分54秒
フィリピン 34分24秒 106分48秒 180分48秒 368分42秒 21分48秒 67分30秒 114分18秒 233分06秒
ベトナム 41分00秒 128分00秒 216分54秒 442分48秒 20分48秒 63分48秒 107分48秒 219分24秒
香港 24分54秒 77分06秒 130分24秒 266分00秒 18分42秒 57分48秒 97分48秒 199分30秒
マレーシア 70分12秒 216分42秒 366分18秒 746分36秒 32分42秒 100分24秒 169分30秒 345分18秒
北米・
南米
アメリカ合衆国 37分30秒 115分06秒 194分18秒 395分36秒 25分06秒 77分00秒 129分54秒 264分36秒
ハワイ 36分42秒 112分30秒 189分54秒 386分42秒 24分42秒 75分48秒 128分00秒 260分36秒
カナダ 20分24秒 63分06秒 106分42秒 217分36秒 16分00秒 49分36秒 83分48秒 171分00秒
ブラジル 一般
電話着
54分18秒 169分30秒 287分12秒 586分12秒 31分18秒 97分42秒 165分30秒 337分48秒
携帯
電話着
35分42秒 111分30秒 188分54秒 385分42秒 24分00秒 75分06秒 127分18秒 259分54秒
ヨーロッパ イギリス 31分00秒 96分18秒 162分54秒 332分24秒 21分54秒 67分54秒 115分00秒 234分36秒
オーストリア 17分36秒 54分54秒 93分0秒 189分48秒 14分12秒 44分18秒 75分06秒 153分18秒
オランダ 17分36秒 54分54秒 93分0秒 189分48秒 14分12秒 44分18秒 75分06秒 153分18秒
スイス 17分36秒 54分54秒 93分0秒 189分48秒 14分12秒 44分18秒 75分06秒 153分18秒
スペイン 17分36秒 54分54秒 93分0秒 189分48秒 14分12秒 44分18秒 75分06秒 153分18秒
ドイツ 一般
電話着
31分00秒 96分18秒 162分54秒 332分24秒 21分54秒 67分54秒 115分00秒 234分36秒
携帯
電話着
22分54秒 70分42秒 119分30秒 243分24秒 17分36秒 54分12秒 91分30秒 186分36秒
フランス 31分00秒 96分18秒 162分54秒 332分24秒 21分54秒 67分54秒 115分00秒 234分36秒
ルーマニア 一般
電話着
27分00秒 84分36秒 143分24秒 292分54秒 19分42秒 61分48秒 104分54秒 214分12秒
携帯
電話着
19分24秒 60分12秒 101分54秒 207分48秒 15分24秒 47分48秒 80分48秒 164分48秒
ロシア 46分42秒 144分36秒 244分36秒 498分42秒 28分42秒 89分00秒 150分30秒 306分54秒
オセアニア オーストラリア 20分36秒 64分06秒 108分36秒 221分30秒 16分06秒 50分12秒 85分00秒 173分24秒
グァム 25分18秒 80分00秒 135分48秒 277分36秒 18分42秒 58分18秒 100分36秒 205分48秒
サイパン 25分18秒 80分00秒 135分48秒 277分36秒 18分42秒 59分18秒 100分36秒 205分48秒

 

海外から日本

着信端末

国際フリーダイヤル

一般電話向け

携帯・PHS電話向け

発信地域

1,150円 3,500円 5,900円 12,000円 1,150円 3,500円 5,900円 12,000円
アジア インドネシア 20分 54秒 63分 36秒 107分 12秒 218分 06秒 15分 18秒 46分 36秒 78分 36秒 160分 00秒
韓国 18分 30秒 56分 24秒 95分 06秒 193分 30秒 14分 00秒 42分 36秒 71分 54秒 146分 18秒
シンガポール 12分 42秒 38分 48秒 65分 30秒 133分 18秒 10分 24秒 31分 48秒 53分 36秒 109分 00秒
タイ 28分 42秒 87分 30秒 147分 .30秒 300分 00秒 19分 06秒 58分 18秒 98分 18秒 200分 00秒
台湾 18分 30秒 56分 24秒 95分 06秒 193分 30秒 14分 00秒 42分 36秒 71分 54秒 146分 18秒
中国 28分 00秒 85分 18秒 143分 54秒 292分 36秒 18分 48秒 57分 18秒 96分 42秒 196分 42秒
フィリピン 22分 06秒 67分 18秒 113分 24秒 230分 42秒 15分 54秒 48分 36秒 81分 54秒 166分 36秒
香港 15分 30秒 47分 12秒 79分 42秒 162分 06秒 12分 12秒 37分 12秒 62分 42秒 127分 36秒
マレーシア 21分 36秒 66分 00秒 111分 18秒 226分 24秒 15分 42秒 47分 54秒 80分 48秒 164分 18秒
北米・南米 アメリカ (ハワイ含む) 39分 36秒 120分 36秒 203分 24秒 413分 42秒 23分 24秒 71分 24秒 120分 24秒 244分 48秒
アルゼンチン 16分 54秒 51分 24秒 86分 42秒 176分 24秒 13分 00秒 39分 42秒 67分 00秒 136分 18秒
カナダ 19分 24秒 59分 18秒 100分 00秒 203分 18秒 14分 30秒 44分 18秒 74分 36秒 151分 48秒
ブラジル 15分 42秒 47分 54秒 80分 48秒 164分 18秒 12分 18秒 37分 36秒 63分 24秒 129分 00秒
ヨーロッパ アイルランド 23分 00秒 70分 00秒 118分 00秒 240分 00秒 16分 24秒 50分 00秒 84分 12秒 171分 24秒
イギリス 22分 30秒 68分 36秒 115分 36秒 235分 12秒 19分 06秒 49分 12秒 63分 00秒 169分 00秒
イタリア 10分 36秒 32分 24秒 54分 36秒 111分 06秒 8分 54秒 27分 18秒 46分 00秒 93分 42秒
オランダ 10分 36秒 32分 24秒 54分 36秒 111分 06秒 8分 54秒 27分 18秒 46分 00秒 93分 42秒
ギリシア 10分 54秒 33分 18秒 56分 06秒 114分 12秒 9分 12秒 28分 00秒 47分 12秒 96分 00秒
スイス 10分 36秒 32分 24秒 54分 36秒 111分 06秒 8分 54秒 27分 18秒 46分 00秒 93分 42秒
スウェーデン 10分 36秒 32分 24秒 54分 36秒 111分 06秒 8分 54秒 27分 18秒 46分 00秒 93分 42秒
スペイン 10分 36秒 32分 24秒 54分 36秒 111分 06秒 8分 54秒 27分 18秒 46分 00秒 93分 42秒
デンマーク 9分 48秒 29分 54秒 50分 24秒 102分 30秒 8分 18秒 25分 30秒 43分 00秒 87分 30秒
ドイツ 20分 54秒 63分 36秒 107分 12秒 218分 06秒 15分 18秒 46分 36秒 78分 36秒 160分 00秒
ノルウェー 10分 36秒 32分 24秒 54分 36秒 111分 06秒 8分 54秒 27分 18秒 46分 00秒 93分 42秒
フィンランド 9分 48秒 29分 54秒 50分 24秒 102分 30秒 8分 18秒 25分 30秒 43分 00秒 87分 30秒
フランス 20分 06秒 61分 24秒 103分 30秒 210分 30秒 14分 54秒 45分 24秒 76分 36秒 155分 48秒
ベルギー 10分 36秒 32分 24秒 54分 36秒 111分 06秒 8分 54秒 27分 18秒 46分 00秒 93分 42秒
オセアニア オーストラリア 12分 42秒 38分 48秒 65分 30秒 133分 18秒 10分 24秒 31分 48秒 53分 36秒 109分 00秒
グアム 19分 24秒 59分 18秒 100分 00秒 203分 18秒 14分 30秒 44分 18秒 74分 36秒 151分 48秒
サイパン 19分 24秒 59分 18秒 100分 00秒 203分 18秒 14分 30秒 44分 18秒 74分 36秒 151分 48秒
ニュージーランド 11分 36秒 35分 18秒 59分 30秒 121分 12秒 9分 36秒 29分 24秒 49分 30秒 100分 48秒
アフリカ 南アフリカ 5分 24秒 16分 30秒 27分 54秒 56分 48秒 4分 54秒 15分 06秒 25分 30秒 51分 54秒

 

 

日本国内

発信端末

フリーコール(0066-10)

一般電話

携帯・PHS電話

地域

1,150円 3,500円 5,900円 12,000円 1,150円 3,500円 5,900円 12,000円
日本
国内
日本 一般
電話着
57分00秒 175分00秒 295分00秒 600分00秒 32分00秒 100分00秒 168分00秒 342分48秒
携帯
電話着
28分42秒 87分30秒 147分30秒 300分00秒 20分54秒 63分36秒 107分12秒 218分06秒
PHS
電話着
28分42秒 87分30秒 147分30秒 300分00秒 20分54秒 63分36秒 107分12秒 218分06秒

Comicaカード 日本から海外へかけ方

 

携帯電話・一般電話・PHS・BBフォン・公衆電話からご利用の場合

ステップ1

携帯電話・一般電話・PHS・BBフォンから

フリーダイヤルアクセス番号
0066-10+相手先電話番号(※1)

※言語選択を行うには、ID番号を入力せず、8秒お待ち下さい。
1.日本語 2.英語 3.韓国語 4.スペイン語 5.ポルトガル語 6.タガログ語 7.中国語
8.タイ語 9.ロシア語 10.ルーマニア語 11.ベトナム語

ステップ2

ID番号を入力

ステップ3

お客様の電話番号を登録するには「1」を、電話をかける場合は「#(シャープ)」をダイヤルして下さい。

ステップ4

相手先へ接続

(※1)相手先電話番号
国際電話:国番号+市外局番(最初の「0」はとる)+電話番号
国内電話:市外局番(最初の「0」はとらない)+電話番号

●登録できる電話番号は3つです。それ以上登録された場合は登録の古い順に上書きされます。共用電話(ホテル、寮、会社等)でシンプルダイヤリング登録を行った場合、ご本人様以外の方にお客様のカードを無断で利用される事があります。その場合、当社では責任を負いかねますのでご注意下さい。

●共用電話から本サービスをご利用の場合は、専用のアクセス番号(0066-224-110)をご利用下さい。

 

 


 

 BBフォン、ホテル客室、オフィス、寮等及び、有料アクセス番号からのかけ方

ステップ1

BBフォン

共用電話から
(ホテル客室、オフィス、寮等)

有料アクセス番号

050-1601-8810
BBフォンから接続された場合アクセス番号までの国内料金は無料になります

フリーダイヤルアクセス番号
0066-224-110

03-4360-7500
アクセス番号までの通話料金はお客様のご負担となります

※言語選択を行うには、ID番号を入力せず、8秒お待ち下さい。
1.日本語 2.英語 3.韓国語 4.スペイン語 5.ポルトガル語 6.タガログ語
7.中国語 8.タイ語 9・ロシア語 10.ルーマニア語 11.ベトナム語

ステップ2

ID番号を入力

ステップ3

相手先電話番号(※1)

ステップ4

相手先へ接続

(※1)国際電話:国番号+市外局番(最初の「0」はとる)+電話番号
国内電話:市外局番(最初の「0」はとらない)+電話番号

 
 

    ▲ TOP
 
 
 
Copyright (C) 2008 D&K All Rights Reserved.